![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | 513 ГК-407 ОБП | |
2 | 513 ГК-407 ОБП | ||
3 | 513 ГК-407 ОБП | ||
4 | 523 ГК-407 ОБП | ||
5 | 523 ГК-407 ОБП | ||
6 | 523 ГК-407 ОБП | ||
7 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | 212 ГК-304 МДК.02.03. АП | |
2 | 523 ГК-407 ОБП | ||
3 | 523 ГК-407 ОБП | ||
4 | 513 ГК-407 ОБП | ||
5 | 513 ГК-407 ОБП | ||
6 | 513 ГК-407 ОБП | ||
7 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 222 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
3 | 513 ГК-407 ОБП | ||
4 | 513 ГК-407 ОП.11.Т,ТиГ | ||
5 | 523 ГК-407 ОБП | ||
6 | 523 ГК-407 ОБП | ||
7 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | 523 ГК-407 ОБП | |
2 | 523 ГК-407 ОБП | ||
3 | 523 ГК-407 ОБП | ||
4 | 212 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
5 | 212 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | 212 ГК-304 МДК.02.03. АП | |
2 | 212 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
3 | 222 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
4 | 222 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
5 | 222 ГК-304 МДК.02.03. АП | ||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 523 ГК-407 ОБП | ||
4 | 513 ГК-407 ОБП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 513 ГК-406 ОБП | ||
3 | 523 ГК-406 ОБП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |