![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 222 ГК-407 МДК.02.03. АП | ||
3 | |||
4 | 522 ГК-407 АСУиС | ||
5 | 512 ГК-407 АСУиС | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | 523 ГК-407 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | 523 ГК-407 ОП.11.Т,ТиГ | ||
3 | 522 ГК-407 АСУиС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 522 ГК-407 АСУиС | ||
3 | 512 ГК-407 АСУиС | ||
4 | 523 ГК-407 МДК.01.04.П-СТиО | ||
5 | 523 ГК-407 ОП.11.Т,ТиГ | ||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | 513 ГК-407 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | 512 ГК-407 АСУиС | ||
3 | 513 ГК-407 ОП.11.Т,ТиГ | ||
4 | 211з ГК-407 МДК.02.03. АП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |