|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | АСУиС ГК-407 Усманов А.С. | ||
5 | ОП.03.ТГиВ ГК-217 Попова Л.М. | ||
6 | МДК.01.02.ТТП ГК-210 Журавлева Н.М. | ||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | МДК.01.02.ТТП ГК-402 Журавлева Н.М. | |
2 | ОП.03.ТГиВ ГК-217 Попова Л.М. | ||
3 | АСУиС ГК-407 Усманов А.С. | ||
4 | Ин.яз ГК-408 Наливайко А.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ИТвПД ГК-308 Козлова Е.В. | |
2 | АСУиС ГК-407 Усманов А.С. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | МДК.05.01.ТПВА УК-32 Зинуров Т.М | |
2 | МДК.05.01.ТПВА УК-32 Зинуров Т.М | ||
3 | МДК.05.01.ТПВА УК-32 Зинуров Т.М | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИТвПД ГК-308 Козлова Е.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | МДК.04.01.ТП Чиграй К.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ИТвПД ГК-308 Козлова Е.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | ИТвПД ГК-302 Козлова Е.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |