Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 716

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белянина Л.В. 716 2 Информатика Лекция 40 7 4 36 4,2 0 31.12.2026 10
2.Белянина Л.В. 716 0 Информатика Лекция 20 3 6 14 1,7 8 31.12.2026 30
3.Белянина Л.В. 716 1 Информатика Лекция 40 7 4 36 4,2 0 31.12.2026 10
4.Булгакова Л.А. 716 0 Химия Лекция 50 8 6 44 5,0 6 31.12.2026 12
5.Вечер Е.В. 716 0 История Лекция 44 7 4 40 4,7 4 31.12.2026 9
6.Гриченко А.Л. 716 2 Ин.яз Лекция 32 5 6 26 3,0 0 31.12.2026 19
7.Гриченко А.Л. 716 1 Ин.яз Лекция 32 5 4 28 3,2 4 31.12.2026 12
8.Драничникова С.В. 716 0 Физика Лекция 40 7 6 34 4,0 4 31.12.2026 15
9.Ивановская И.Н. 716 0 Обществознание Лекция 22 4 2 20 2,3 4 31.12.2026 9
10.Музыро С.В. 716 1 Инд.проект Лекция 12 2 2 10 1,2 2 31.12.2026 17
11.Музыро С.В. 716 0 Ф-РА Лекция 32 5 8 24 2,8 4 31.12.2026 25
12.Наливайко А.В. 716 0 ОБиЗР Лекция 30 5 4 26 3,0 4 31.12.2026 13
13.Резапов Р.М. 716 0 УД.16.ОФГ Лекция 30 5 4 26 3,0 4 31.12.2026 13
14.Синицына Н.Н. 716 0 Литература Лекция 50 8 4 46 5,4 6 31.12.2026 8
15.Синицына Н.Н. 716 0 Русс.яз. Лекция 44 7 8 36 4,2 4 31.12.2026 18
16.Сорогина М.В. 716 0 час.общ. Лекция 10 2 8 2 0,2 0 31.12.2026 80
17.Сорогина М.В. 716 0 Введ.в специальность Лекция 30 5 8 22 2,5 4 31.12.2026 27
18.Сорогина М.В. 716 2 Инд.проект Лекция 12 2 2 10 1,2 0 31.12.2026 17
19.Тарыма И.Л. 716 0 Математика Лекция 74 12 12 62 7,3 10 31.12.2026 16
20.Шевелева И.В. 716 0 Биология Лекция 48 8 10 38 4,4 4 31.12.2026 21

 

Обновлено: 19.09.2026 в 08:23.