|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Инж.гр. ГК-110 Стрепетова О.А. | ||
3 | Инж.гр. ГК-110 Стрепетова О.А. | ||
4 | БЖ ГК-212 Федорова О.Б. | ||
5 | МДК.02.01.ПП ГК-210 Журавлева Н.М. | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | МДК.01.04.П-СТиО ГК-407 Усманов А.С. | |
2 | ОП.11.Т,ТиГ ГК-407 Усманов А.С. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МДК.01.04.П-СТиО ГК-407 Усманов А.С. | ||
5 | ОП.11.Т,ТиГ ГК-407 Усманов А.С. | ||
6 | МДК.02.01.ПП ГК-109 Журавлева Н.М. | ||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Тех.мех. ГК-406 Шарифулина С.В. | |
2 | ОП.03.ТГиВ ГК-217 Попова Л.М. | ||
3 | ОП.04.ЗиС ГК-406 Шарифулина С.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |