День | Пара | |
|
18.09.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
19.09.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20.09.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21.09.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
22.09.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
23.09.2025 Вт-2 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
|
24.09.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
25.09.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
26.09.2025 Пт-2 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
|
27.09.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
28.09.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
29.09.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
30.09.2025 Вт-1 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
|
01.10.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |