| День | Пара | |
| |
01.11.2025 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
02.11.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
03.11.2025 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
04.11.2025 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
05.11.2025 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
06.11.2025 Чт-2 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| |
07.11.2025 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
08.11.2025 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
09.11.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
10.11.2025 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
11.11.2025 Вт-1 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| |
12.11.2025 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
13.11.2025 Чт-1 | 1 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 2 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 3 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 4 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 5 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| 6 | Веремеенко В.И 24 УП.02.01.РДС(н,р)ППЭ |
| |
14.11.2025 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |