|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | |||
2 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКФППиПИ | ||||
3 | 313 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 413 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 423 ЛК-301 Аналитич.хим. | |||
2 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
3 | |||||
4 | 422 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | |||
2 | 412 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | |||
2 | 412 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | ||||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | |||
2 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКФППиПИ | |||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКФППиПИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 422 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 412 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | |||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 422 ЛК-301 МДК.03.02.ЛХА | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |