Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 07.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 18.09.2026 | 5 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 4. | 21.09.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 5. | 22.09.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 28.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 01.10.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 07.10.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 09.10.2026 | 5 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 15.10.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 16.10.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 24.10.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 02.11.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 06.11.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 12.11.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 13.11.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.