Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 15.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 18.09.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 4. | 19.09.2026 | 2 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 23.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 25.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 29.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 30.09.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 02.10.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 07.10.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 08.10.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 10.10.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 17.10.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 07.11.2026 | 1 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 09.11.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 10.11.2026 | 3 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 13.11.2026 | 2 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 14.11.2026 | 4 | 1016 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.