![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | |
2 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | |
2 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
4 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | |
2 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
3 | 704б ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
4 | 704б ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
5 | 704б ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
6 | 704б ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | |
2 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
4 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | |
2 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
3 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
4 | 713 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
5 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
6 | 113 ЛК-301 Аналитич.хим. | ||
7 |