Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юдина С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юдина С.Н. 1011з 0 охр.тр Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2026 0
2.Юдина С.Н. 14 0 охр.тр Лекция 30 11 8 22 2,5 6 30.06.2026 27
3.Юдина С.Н. 32 0 охр.тр Лекция 32 12 32 0 0,0 16 30.06.2026 100
4.Юдина С.Н. 34 0 охр.тр Лекция 56 21 24 32 3,6 6 30.06.2026 43
5.Юдина С.Н. 512 0 охр.тр Лекция 64 24 30 34 3,8 10 30.06.2026 47
6.Юдина С.Н. 522 0 охр.тр Лекция 64 24 22 42 4,7 10 30.06.2026 34
7.Юдина С.Н. 812 0 час.общ. Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2026 0
8.Юдина С.Н. 814 0 инж.гр Лекция 10 10 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
9.Юдина С.Н. 814 1 инж.гр Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Юдина С.Н. 814 2 инж.гр Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Юдина С.Н. 815 2 инж.гр Лекция 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Юдина С.Н. 815 1 инж.гр Лекция 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
13.Юдина С.Н. 815 0 инж.гр Лекция 8 3 6 2 0,2 2 30.06.2026 75
14.Юдина С.Н. 912 0 МДК.02.01.СУОТиПБ Лекция 40 15 0 40 4,4 24 30.06.2026 0
15.Юдина С.Н. 914 0 МДК.02.02.СУПБвГО Лекция 56 56 22 34 408,0 6 30.06.2026 39
16.Юдина С.Н. 914 0 МДК.02.01.СУОТвГО Лекция 66 66 24 42 504,0 6 30.06.2026 36
17.Юдина С.Н. 914 0 тех.мех Лекция 76 76 46 30 360,0 6 30.06.2026 61
18.Юдина С.Н. 914з 0 тех.мех Лекция 8 3 4 4 0,5 0 30.06.2026 50

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.