|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 512 ГК-218 МДК.04.01.ТП | ||||
3 | 523 ГК-215 ОП.06.П-СП | ||||
4 | 522 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-218 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 512 ГК-208 МДК.01.03.ТА-СР | |||
2 | |||||
3 | 513 ГК-215 ОП.06.П-СП | ||||
4 | |||||
5 | 522 ГК-104 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | 512 ГК-215 МДК.04.01.ТП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 522 ГК-105 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-104 МДК.04.01.ТП | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | 512 ГК-105 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-104 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | 512 ГК-208 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
3 | 523 ГК-216 ОП.06.П-СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-103 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-215 МДК.04.01.ТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-104 МДК.04.01.ТП | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 513 ГК-218 ОП.06.П-СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 523 ГК-111 ОП.06.П-СП | ||||
3 | 512 ГК-111 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | 522 ГК-109 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-105 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
Чт | 1 | 513 ГК-110 ОП.06.П-СП | |||
2 | |||||
3 | 512 ГК-403 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 512 ГК-403 МДК.04.01.ТП | ||||
3 | 512 ГК-406 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | 522 ГК-103 МДК.04.01.ТП | ||||
5 | |||||
6 | 522 ГК-105 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-218 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | 522 ГК-104 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |