![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | |
2 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
3 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | |
2 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
3 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | |
2 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
3 | 812 ЛК-303 УП.03.01.ОДПП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | 912 ЛК-303 ОиУПП | |
2 | 912 ЛК-303 ОиУПП | ||
3 | 812 ЛК-303 ПиОРСП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | 912 ЛК-303 ОиУПП | |
2 | 912 ЛК-303 ОиУПП | ||
3 | 812 ЛК-303 ПиОРСП | ||
4 | 812 ЛК-303 ПиОРСП | ||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | 912 ЛК-303 ОиУПП | |
2 | 912 ЛК-303 ОиУПП | ||
3 | 812 ЛК-303 ПиОРСП | ||
4 | 812 ЛК-303 ПиОРСП | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 902з ЛК-303 МДК.03.01.ОУППП | ||
5 | 902з ЛК-303 МДК.03.01.ОУППП | ||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | 912 ЛК-303 ОиУПП | |
2 | 912 ЛК-303 ОиУПП | ||
3 | 913 ЛК-303 ОиУПГУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | 912 ЛК-303 ОиУПП | |
2 | 912 ЛК-303 ОиУПП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |