Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Киреева Г.А. 422 0 МДК.03.02.ЛХА Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2025 100
2.Киреева Г.А. 422 2 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
3.Киреева Г.А. 422 1 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
4.Кулешов И.П. 422 0 МДК.06.01.РТО Лекция 86 86 18 68 816,0 10 30.06.2025 21
5.Кулешов И.П. 422 0 Час.общ. Лекция 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2025 0
6.Кулешова А.С. 422 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2 Практика 108 16 0 108 10,4 0 30.06.2025 0
7.Кулешова А.С. 422 0 МДК.02.01.УТП Лекция 102 102 22 80 960,0 14 30.06.2025 22
8.Кучерова Л.А. 422 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
9.Кучерова Л.А. 422 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
10.Кучерова Л.А. 422 2 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
11.Кучерова Л.А. 422 1 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
12.Кучерова Л.А. 422 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
13.Кучерова Л.А. 422 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
14.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 14 40 480,0 8 30.06.2025 26
15.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 6 88 1056,0 12 30.06.2025 6
16.Минова О.О. 422 2 Ин.язвПД Лекция 36 36 4 32 384,0 0 30.06.2025 11
17.Минова О.О. 422 1 Ин.язвПД Лекция 36 36 4 32 384,0 4 30.06.2025 11
18.Никитина О.С. 422 0 Ф-ра Лекция 36 36 8 28 336,0 2 30.06.2025 22
19.Никитчук Е.Л. 422 0 МДК.05.01.ОУП Лекция 80 80 12 68 816,0 10 30.06.2025 15
20.Резапов Р.М. 422 2 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 5 0 36 3,5 0 30.06.2025 0
21.Резапов Р.М. 422 1 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 5 0 36 3,5 0 30.06.2025 0
22.Соколова Е.Л. 422 0 Осн.филосф. Лекция 48 48 20 28 336,0 6 30.06.2025 42

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.