Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Киреева Г.А. 422 1 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 18 12 144,0 0 30.06.2025 60
2.Киреева Г.А. 422 2 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 18 12 144,0 0 30.06.2025 60
3.Киреева Г.А. 422 0 МДК.03.02.ЛХА Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2025 100
4.Кулешов И.П. 422 0 МДК.06.01.РТО Лекция 86 86 86 0 0,0 10 30.06.2025 100
5.Кулешов И.П. 422 0 Час.общ. Лекция 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2025 0
6.Кулешова А.С. 422 0 МДК.02.01.УТП Лекция 102 102 80 22 264,0 14 30.06.2025 78
7.Кулешова А.С. 422 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2 Практика 108 95 108 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Кучерова Л.А. 422 0 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 74 20 240,0 12 30.06.2025 79
10.Кучерова Л.А. 422 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 54 0 0,0 8 30.06.2025 100
12.Кучерова Л.А. 422 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Кучерова Л.А. 422 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Кучерова Л.А. 422 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Минова О.О. 422 1 Ин.язвПД Лекция 36 36 22 14 168,0 4 30.06.2025 61
16.Минова О.О. 422 2 Ин.язвПД Лекция 36 36 22 14 168,0 0 30.06.2025 61
17.Никитина О.С. 422 0 Ф-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
18.Никитчук Е.Л. 422 0 МДК.05.01.ОУП Лекция 80 80 80 0 0,0 10 30.06.2025 100
19.Резапов Р.М. 422 1 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Резапов Р.М. 422 2 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Соколова Е.Л. 422 0 Осн.филосф. Лекция 48 48 48 0 0,0 6 30.06.2025 100

 

Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.