Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Киреева Г.А. 422 1 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 12 18 216,0 0 30.06.2025 40
2.Киреева Г.А. 422 2 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 12 18 216,0 0 30.06.2025 40
3.Киреева Г.А. 422 0 МДК.03.02.ЛХА Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2025 100
4.Кулешов И.П. 422 0 МДК.06.01.РТО Лекция 86 86 84 2 24,0 10 30.06.2025 98
5.Кулешов И.П. 422 0 Час.общ. Лекция 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2025 0
6.Кулешова А.С. 422 0 МДК.02.01.УТП Лекция 102 102 58 44 528,0 14 30.06.2025 57
7.Кулешова А.С. 422 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2 Практика 108 66 108 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 22 72 864,0 12 30.06.2025 23
9.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 30 24 288,0 8 30.06.2025 56
10.Кучерова Л.А. 422 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
11.Кучерова Л.А. 422 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
12.Кучерова Л.А. 422 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
13.Кучерова Л.А. 422 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
14.Кучерова Л.А. 422 0 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Минова О.О. 422 2 Ин.язвПД Лекция 36 36 16 20 240,0 0 30.06.2025 44
16.Минова О.О. 422 1 Ин.язвПД Лекция 36 36 16 20 240,0 4 30.06.2025 44
17.Никитина О.С. 422 0 Ф-ра Лекция 36 36 30 6 72,0 2 30.06.2025 83
18.Никитчук Е.Л. 422 0 МДК.05.01.ОУП Лекция 80 80 48 32 384,0 10 30.06.2025 60
19.Резапов Р.М. 422 1 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 22 0 36 7,4 0 30.06.2025 0
20.Резапов Р.М. 422 2 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 22 0 36 7,4 0 30.06.2025 0
21.Соколова Е.Л. 422 0 Осн.филосф. Лекция 48 48 48 0 0,0 6 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.