Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2025 | 1 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
2. | 17.01.2025 | 2 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
3. | 17.01.2025 | 3 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
4. | 01.03.2025 | 1 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.база |
5. | 01.03.2025 | 2 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.база |
6. | 01.03.2025 | 3 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.база |
7. | 03.03.2025 | 3 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
8. | 03.03.2025 | 4 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
9. | 07.03.2025 | 1 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
10. | 07.03.2025 | 2 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
11. | 07.03.2025 | 3 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Лыж.б. |
12. | 25.04.2025 | 1 | 814 | 0 | Маркин К.А. | ГК-100 |
13. | 28.04.2025 | 4 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион2 |
14. | 28.04.2025 | 5 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион2 |
15. | 28.04.2025 | 6 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион2 |
16. | 02.06.2025 | 1 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион1 |
17. | 02.06.2025 | 2 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион1 |
18. | 02.06.2025 | 3 | 814 | 0 | Маркин К.А. | Стадион1 |
19. | 04.06.2025 | 4 | 814 | 0 | Маркин К.А. | ГК-100 |
20. | 09.06.2025 | 4 | 814 | 0 | Маркин К.А. | ГК-100 |
Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.