Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 3. | 17.01.2026 | 5 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 4. | 19.01.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 5. | 21.01.2026 | 3 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 6. | 23.01.2026 | 4 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 7. | 24.01.2026 | 1 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 8. | 26.01.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 9. | 02.02.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 10. | 07.02.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 11. | 09.02.2026 | 5 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 12. | 10.02.2026 | 4 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 13. | 11.02.2026 | 5 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | |
| 14. | 26.02.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 15. | 28.02.2026 | 3 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 16. | 03.03.2026 | 3 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 17. | 05.03.2026 | 1 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 18. | 06.03.2026 | 4 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 19. | 13.03.2026 | 5 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 20. | 14.03.2026 | 4 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
| 21. | 16.03.2026 | 2 | 724 | 0 | Сорогина М.В. | ЛК-305 |
Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.