Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 613

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 0 50 600,0 0 30.06.2025 0
2.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 6 44 528,0 0 30.06.2025 12
3.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
4.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
5.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.01.МС Лекция 44 44 14 30 360,0 8 30.06.2025 32
6.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 0 50 600,0 0 30.06.2025 0
7.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
8.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
9.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 4 46 552,0 14 30.06.2025 8
10.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.03. РПП Лекция 20 20 4 16 192,0 4 30.06.2025 20
11.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 6 44 528,0 0 30.06.2025 12
12.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.05.02.ТСС Лекция 10 10 6 4 48,0 4 30.06.2025 60
13.Гааг И.В. 613 0 ОП.05.ОСиС Лекция 42 42 22 20 240,0 4 30.06.2025 52
14.Гааг И.В. 613 1 УП.01.01.УП Практика 36 5 0 36 3,5 0 30.06.2025 0
15.Гааг И.В. 613 1 ОП.08.ИТ Лекция 20 20 8 12 144,0 0 30.06.2025 40
16.Гааг И.В. 613 2 ОП.06.ОАиП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
17.Гааг И.В. 613 1 ОП.06.ОАиП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
18.Гааг И.В. 613 0 ОП.06.ОАиП Лекция 24 24 0 24 288,0 4 30.06.2025 0
19.Гааг И.В. 613 2 УП.01.01.УП Практика 36 5 0 36 3,5 0 30.06.2025 0
20.Гааг И.В. 613 2 ОП.08.ИТ Лекция 20 20 8 12 144,0 0 30.06.2025 40
21.Гааг И.В. 613 2 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 26 26 8 18 216,0 0 30.06.2025 31
22.Гааг И.В. 613 1 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 26 26 8 18 216,0 0 30.06.2025 31
23.Гааг И.В. 613 1 ОП.05.ОСиС Лекция 10 10 2 8 96,0 0 30.06.2025 20
24.Гааг И.В. 613 2 ОП.05.ОСиС Лекция 10 10 2 8 96,0 0 30.06.2025 20
25.Гааг И.В. 613 0 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 14 14 6 8 96,0 4 30.06.2025 43
26.Гааг И.В. 613 0 ОП.08.ИТ Лекция 10 10 4 6 72,0 6 30.06.2025 40
27.Лапин С.Ю. 613 0 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 2 18 216,0 4 30.06.2025 10
28.Лапин С.Ю. 613 2 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 0 20 240,0 0 30.06.2025 0
29.Лапин С.Ю. 613 1 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 0 20 240,0 0 30.06.2025 0
30.Лысенко О.Н. 613 0 ОП.04.ОЭиЭТ Лекция 72 72 14 58 696,0 6 30.06.2025 19
31.Маркин К.А. 613 0 Ф-ра Лекция 42 42 10 32 384,0 4 30.06.2025 24
32.Никитчук Е.Л. 613 0 Эконом.орг. Лекция 24 24 2 22 264,0 2 30.06.2025 8
33.Тарыма И.Л. 613 0 ОП.01.ЭВМат. Лекция 76 76 10 66 792,0 4 30.06.2025 13
34.Черкашина О.А. 613 2 Ин.язвПД Лекция 42 42 16 26 312,0 0 30.06.2025 38
35.Черкашина О.А. 613 1 Ин.язвПД Лекция 42 42 16 26 312,0 4 30.06.2025 38

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.