Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 613

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 10 20 240,0 0 30.06.2025 33
2.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 50 0 0,0 14 30.06.2025 100
5.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.03. РПП Лекция 20 20 16 4 48,0 4 30.06.2025 80
6.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 32 18 216,0 0 30.06.2025 64
7.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 10 20 240,0 0 30.06.2025 33
8.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.01.МС Лекция 44 44 44 0 0,0 8 30.06.2025 100
9.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.05.02.ТСС Лекция 10 10 10 0 0,0 4 30.06.2025 100
10.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 32 18 216,0 0 30.06.2025 64
13.Гааг И.В. 613 2 УП.04.01.УП Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Гааг И.В. 613 0 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 14 14 14 0 0,0 4 30.06.2025 100
15.Гааг И.В. 613 2 ОП.06.ОАиП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Гааг И.В. 613 0 ОП.06.ОАиП Лекция 24 24 24 0 0,0 4 30.06.2025 100
17.Гааг И.В. 613 1 ОП.06.ОАиП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Гааг И.В. 613 0 ОП.05.ОСиС Лекция 42 42 50 -8 0,0 4 30.06.2025 119
19.Гааг И.В. 613 1 ОП.08.ИТ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Гааг И.В. 613 2 ОП.08.ИТ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Гааг И.В. 613 1 УП.04.01.УП Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Гааг И.В. 613 2 ОП.05.ОСиС Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Гааг И.В. 613 2 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Гааг И.В. 613 0 ОП.08.ИТ Лекция 10 10 10 0 0,0 6 30.06.2025 100
25.Гааг И.В. 613 1 ОП.05.ОСиС Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Гааг И.В. 613 1 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Лапин С.Ю. 613 1 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Лапин С.Ю. 613 0 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 20 0 0,0 4 30.06.2025 100
29.Лапин С.Ю. 613 2 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 16 4 48,0 0 30.06.2025 80
30.Лысенко О.Н. 613 0 ОП.04.ОЭиЭТ Лекция 72 72 80 -8 0,0 6 30.06.2025 111
31.Маркин К.А. 613 0 Ф-ра Лекция 42 42 20 22 264,0 4 30.06.2025 48
32.Никитчук Е.Л. 613 0 Эконом.орг. Лекция 24 24 24 0 0,0 2 30.06.2025 100
33.Тарыма И.Л. 613 0 ОП.01.ЭВМат. Лекция 76 76 66 10 120,0 4 30.06.2025 87
34.Черкашина О.А. 613 1 Ин.язвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 4 30.06.2025 100
35.Черкашина О.А. 613 2 Ин.язвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.