Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 08.09.2026 | 4 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 14.09.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 25.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 5. | 30.09.2026 | 5 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 01.10.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-210 |
| 7. | 02.10.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 05.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 09.10.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 19.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 20.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 23.10.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 27.10.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 29.10.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 03.11.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 07.11.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 09.11.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 12.11.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 19. | 16.11.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.