Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 05.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 10.09.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 11.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 5. | 18.09.2026 | 6 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 6. | 22.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 28.09.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 07.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 12.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 21.10.2026 | 3 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 26.10.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 28.10.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 02.11.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 03.11.2026 | 4 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 05.11.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 09.11.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 11.11.2026 | 1 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 18.11.2026 | 2 | 226 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.