|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Васильев О.В. 223 МДК.01.01.ОМРПО | ||
4 | Синицына Н.Н. 914з Рус.язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Малыгина И.О. 213 М,СиПС | |
2 | Малыгина И.О. 912 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||
3 | Синицына Н.Н. 314 Рус.язык | ||
4 | Наливайко А.В. 522 Ин.яз | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Колодешникова Н.В. 814 География | |
2 | Синицына Н.Н. 814 Рус.язык | ||
3 | Васильев О.В. 223 МДК.01.01.ОМРПО | ||
4 | Синицына Н.Н. 914з Литература | ||
5 | |||
6 | Синицына Н.Н. 914 Рус.язык | ||
7 | Синицына Н.Н. 614 Рус.язык | ||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Яшкин С.С. 411 ОАТП | |
2 | Яшкин С.С 431 ОАТП | ||
3 | Яшкин С.С. 411 ОАТП | ||
4 | Яшкин С.С. 421 ОАТП | ||
5 | Яшкин С.С. 421 ОАТП | ||
6 | Яшкин С.С. 421 ОАТП | ||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Синицына Н.Н. 704б Психолог.общ. | ||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |