| День | Пара | |
| |
01.11.2025 Сб-1 | 1 | Булгакова Л.А. 715 Химия |
| 2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
02.11.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
03.11.2025 Пн-2 | 1 | Булгакова Л.А. 725 Химия |
| 2 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ |
| 3 | Булгакова Л.А. 705а,б орг.хим |
| 4 | Булгакова Л.А. 705а,б ботаника |
| 5 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ |
| 6 | |
| |
04.11.2025 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
05.11.2025 Ср-2 | 1 | |
| 2 | Булгакова Л.А. 714 МДК.01.05.ЛсОФ |
| 3 | Булгакова Л.А. 725 Химия |
| 4 | Булгакова Л.А. 715 Химия |
| 5 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ |
| 6 | |
| |
06.11.2025 Чт-2 | 1 | |
| 2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ |
| 3 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ |
| 4 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ |
| 5 | Булгакова Л.А. 704б Осн.микробиол |
| 6 | Булгакова Л.А. 704б Осн.микробиол |
| |
07.11.2025 Пт-2 | 1 | |
| 2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ |
| 3 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
08.11.2025 Сб-2 | 1 | Наливайко А.В. 815 ОБЗР |
| 2 | Наливайко А.В. 615 ОБЗР |
| 3 | |
| 4 | Наливайко А.В. 725 ОБЗР |
| 5 | |
| 6 | |
| |
09.11.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
10.11.2025 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Булгакова Л.А. 705а,б ботаника |
| 4 | Булгакова Л.А. 705а,б ботаника |
| 5 | Булгакова Л.А. 705а,б ботаника |
| 6 | Булгакова Л.А. 705а,б ботаника |
| |
11.11.2025 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Булгакова Л.А. 705а,б анатомия |
| 4 | Булгакова Л.А. 705а,б анатомия |
| 5 | Булгакова Л.А. 705а,б орг.хим |
| 6 | Булгакова Л.А. 705а,б орг.хим |
| |
12.11.2025 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Булгакова Л.А. 704б МДК.01.05.ЛсОФ |
| 6 | Булгакова Л.А. 704б МДК.01.05.ЛсОФ |
| |
13.11.2025 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Булгакова Л.А. 704б Осн.микробиол |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
14.11.2025 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Булгакова Л.А. 704б Осн.микробиол |
| 6 | Булгакова Л.А. 704б Осн.микробиол |