![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Булгакова Л.А. 815 Химия | |||
2 | Булгакова Л.А. 715 Химия | ||||
3 | Булгакова Л.А. 725 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | |||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Булгакова Л.А. 725 инд.проект | |||
2 | Булгакова Л.А. 714 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 715 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Булгакова Л.А. 725 Химия | |||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | |||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 724 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л.А. 715 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Булгакова Л.А. 725 Химия | |||
2 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 724 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |