|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МДК.02.02. ОПБП ГК-218 Гладких Т.А. | ||
5 | МДК.02.02. ОПБП ГК-218 Гладких Т.А. | ||
6 | МДК.04.01.ОЭиИР ГК-218 Гладких Т.А. | ||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ОП.07.ТОХТ ГК-217 Попова Л.М. | ||
5 | МДК.02.02. ОПБП ГК-103 Гладких Т.А. | ||
6 | МДК.02.02. ОПБП ГК-103 Гладких Т.А. | ||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК.03.01.ОУППП ГК-104 Резапов Р.М. | ||
4 | МДК.04.01.ОЭиИР ГК-406 Гладких Т.А. | ||
5 | ОП.07.ТОХТ ГК-217 Попова Л.М. | ||
6 | БЖ ГК-212 Федорова О.Б. | ||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | БЖ ГК-212.. Федорова О.Б.. | БЖ ГК-218.. Маркин К.А.. |
2 | БЖ ГК-212.. Федорова О.Б.. | БЖ ГК-218.. Маркин К.А.. | |
3 | МДК.02.02. ОПБП ГК-109 Гладких Т.А. | ||
4 | МДК.02.02. ОПБП ГК-109 Гладких Т.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | БЖ Федорова О.Б.. | БЖ ГК-218.. Маркин К.А.. | |
5 | БЖ Федорова О.Б.. | БЖ ГК-218.. Маркин К.А.. | |
6 | БЖ Федорова О.Б.. | БЖ ГК-218.. Маркин К.А.. | |
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |