|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Кокорин А.С. 913 Слесар.дело | |
2 | Кокорин А.С. 913 Слесар.дело | ||
3 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||
4 | Каракулина О.И. 312 МДК.01.01.МЗОПС | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||
3 | Кокорин А.С. 913 Слесар.дело | ||
4 | Тарыма И.Л. 114 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гопас Е.В. 421 ПОПД | ||
4 | Никитчук Е.Л. 521 ЭАОПБ | ||
5 | Никитчук Е.Л. 521 ЭАОПБ | ||
6 | Гопас Е.В. 712 ПОПД | ||
7 | Гопас Е.В. 712 ПОПД | ||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Кокорин А.С. 913 Слесар.дело | ||
3 | Кокорин А.С. 913 Слесар.дело | ||
4 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||
5 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сорогина М.В. 701б,в,711 МДК.02.01.ТИЛФ | ||
6 | Сорогина М.В. 701б,в,711 МДК.02.01.ТИЛФ | ||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |