![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.06.2025 Сб-1 | 1 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | |
2 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | ||
3 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | ||
4 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | ||
5 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | ||
6 | 23 М-21 УП.04.01.СТиНК | ||
7 | |||
08.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 24 М-27 МДК.01.01.ОТСиСО | ||
6 | 24 М-27 МДК.01.01.ОТСиСО | ||
7 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 24 М-27 МДК.01.02.ККСС | ||
4 | 24 М-27 МДК.01.02.ККСС | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | |
2 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
3 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
4 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | |
2 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
3 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
4 | 24 УК-22 МДК.01.02.ККСС | ||
5 | |||
6 | |||
7 |