|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Кокорин А.С. 212 МДК.01.02.ОПРПО | |||
2 | Кокорин А.С. 222 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||||
3 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Красовский П.Д. 511 МДК.04.01.ТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Кокорин А.С. 212 МДК.01.02.ОПРПО | |||
2 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||||
3 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||||
3 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Чиграй К.А. 512 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Чиграй К.А. 512 МДК.04.01.ТП | ||||
3 | Кокорин А.С. 423 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Кокорин А.С. 222 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
3 | Кокорин А.С. 413 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |