Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 11.09.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 15.09.2026 | 1 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 18.09.2026 | 2 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 22.09.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 23.09.2026 | 1 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-305 |
| 7. | 26.09.2026 | 1 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 02.10.2026 | 3 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 08.10.2026 | 1 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 09.10.2026 | 3 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 20.10.2026 | 2 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 23.10.2026 | 2 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 26.10.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 27.10.2026 | 3 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 31.10.2026 | 2 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 05.11.2026 | 3 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 10.11.2026 | 1 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 12.11.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 19. | 16.11.2026 | 4 | 216 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.