|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 313 ГК-109 Метеорология | ||||
3 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 313 ГК-109 МДК.03.01.ОУиКОсО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 313 ГК-109 Метеорология | ||||
3 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
3 | 314 ГК-109 МС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 914 ГК-109 География | ||||
3 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 914 ГК-109 География | |||
2 | 313 ГК-109 Метеорология | ||||
3 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 313 ГК-109 Метеорология | |||
2 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
3 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
3 | 313 ГК-109 МДК.03.01.ОУиКОсО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 313 ГК-109 Метеорология | ||||
3 | 314 ГК-109 Гидрология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 914 ГК-109 География | |||
2 | 313 ГК-109 МДК.03.01.ОУиКОсО | ||||
3 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | ||||
4 | |||||
5 | 314 ГК-109 МС | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 312 ГК-109 МДК.03.02.ОС | |||
2 | 311 ГК-109 МДК.04.03.ЭЭиЭА | ||||
3 | 313 ГК-109 Метеорология | ||||
4 | 314 ГК-109 Гидрология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |