Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.01.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
2. | 24.01.2025 | 5 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
3. | 26.02.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
4. | 26.02.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
5. | 12.03.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
6. | 12.03.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
7. | 14.03.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
8. | 14.03.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
9. | 18.03.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
10. | 18.03.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
11. | 16.04.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
12. | 07.05.2025 | 4 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
13. | 31.05.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
14. | 02.06.2025 | 3 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион2 |
15. | 06.06.2025 | 2 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
16. | 07.06.2025 | 2 | 14 | 0 | Музыро С.В. | Стадион2 |
Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.