Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 1 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 2. | 17.01.2026 | 1 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | |
| 3. | 20.01.2026 | 3 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | |
| 4. | 21.01.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | |
| 5. | 23.01.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | |
| 6. | 24.01.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | |
| 7. | 29.01.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 8. | 02.02.2026 | 3 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 9. | 06.02.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 10. | 10.02.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 11. | 13.02.2026 | 3 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 12. | 14.02.2026 | 3 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 13. | 20.02.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 14. | 03.03.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 15. | 06.03.2026 | 1 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 16. | 10.03.2026 | 3 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 17. | 10.03.2026 | 4 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
| 18. | 14.03.2026 | 2 | 35 | 0 | Аверина Ю.С. | УК-44 |
Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.