|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Наливайко А.В. 912 Ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 514 Ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Наливайко А.В. 512 Ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 524 Ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 513 Ин.язвПД | ||||
4 | Наливайко А.В. 522 Ин.яз | ||||
5 | |||||
6 | Наливайко А.В. 521 Ин.яз | ||||
Ср | 1 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 724 ОБиЗР | ||||
3 | Наливайко А.В. 511 Ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Наливайко А.В. 714 ОБиЗР | |||
2 | Наливайко А.В. 614 ОБиЗР | ||||
3 | Наливайко А.В. 523 Ин.язвПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Наливайко А.В. 514 Ин.яз | |||
2 | Неизвестных А.А. 514 МДК.01.01.ОКС | ||||
3 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | Наливайко А.В. 521 Ин.яз | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Наливайко А.В. 912 Ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 511 Ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Наливайко А.В. 524 Ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 512 Ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 614 ОБиЗР | ||||
4 | Наливайко А.В. 522 Ин.яз | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 714 ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 911 Ин.яз | ||||
4 | Наливайко А.В. 521 Ин.яз | ||||
5 | Наливайко А.В. 511 Ин.яз | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Наливайко А.В. 513 Ин.язвПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 523 Ин.язвПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |