Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 11.09.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 20.09.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 24.09.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 5. | 26.09.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 01.10.2025 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 06.10.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 07.10.2025 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 13.10.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 17.10.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 21.10.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 24.10.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 31.10.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 10.11.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 15.11.2025 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 18.11.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 22.11.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 26.11.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 19. | 29.11.2025 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 20. | 01.12.2025 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 21. | 23.12.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 22. | 25.12.2025 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 26.12.2025 в 10:24.