Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Малыгина И.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Малыгина И.О. 1001з 0 МДК.01.04 МиЭГР Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Малыгина И.О. 1011з 0 МДК01.04 МиЭГР,ЭиАГМ Лекция 16 14 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Малыгина И.О. 113 0 М,СиС Лекция 56 56 52 4 48,0 6 30.06.2025 93
4.Малыгина И.О. 202з 0 М,СиПС Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Малыгина И.О. 202з 0 МДК.01.03.ВРсГМ,НиТС Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Малыгина И.О. 211 0 УП.03.01.ОР,МиНРПО Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Малыгина И.О. 211 0 МДК.03.01.ОРРпПО Лекция 76 76 76 0 0,0 16 30.06.2025 100
8.Малыгина И.О. 211 0 МДК.03.03.ОНРпПО Лекция 48 48 48 0 0,0 8 30.06.2025 100
9.Малыгина И.О. 211з 0 МДК.03.02.ОМРпПО Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Малыгина И.О. 211з 0 МДК.03.01.ОРРпПО Лекция 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Малыгина И.О. 211з 0 МДК.03.03.ОНРпПО Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Малыгина И.О. 211з 0 УП.03.01.ОР,МиНРПО Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Малыгина И.О. 212 0 МДК.03.02.ОМРпПО Лекция 50 50 44 6 72,0 6 30.06.2025 88
14.Малыгина И.О. 213 0 М,СиПС Лекция 50 44 40 10 7,4 6 30.06.2025 80
15.Малыгина И.О. 221 0 МДК.03.01.ОРРпПО Лекция 76 76 76 0 0,0 16 30.06.2025 100
16.Малыгина И.О. 221 0 МДК.03.03.ОНРпПО Лекция 48 48 48 0 0,0 8 30.06.2025 100
17.Малыгина И.О. 221 0 УП.03.01.ОР,МиНРПО Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Малыгина И.О. 222 0 МДК.03.02.ОМРпПО Лекция 50 50 42 8 96,0 8 30.06.2025 84
19.Малыгина И.О. 223 0 М,СиПС Лекция 50 44 34 16 12,0 6 30.06.2025 68
20.Малыгина И.О. 802з 0 Электроснабжение Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Малыгина И.О. 811з 0 ОП.13 ГМиРТ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Малыгина И.О. 812 0 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО Лекция 100 100 70 30 360,0 12 30.06.2025 70
23.Малыгина И.О. 812 0 Электроснабжение Лекция 44 44 44 0 0,0 4 30.06.2025 100
24.Малыгина И.О. 813 0 Час.общ. Лекция 14 12 4 10 7,4 0 30.06.2025 29
25.Малыгина И.О. 911 0 М,СиС Лекция 24 21 24 0 0,0 14 30.06.2025 100
26.Малыгина И.О. 911 0 МДК.01.03.МиЭГиВР Лекция 26 23 26 0 0,0 14 30.06.2025 100
27.Малыгина И.О. 912 0 МДК.01.03.МиЭГиВР Лекция 160 160 118 42 504,0 16 30.06.2025 74
28.Малыгина И.О. ПР20-09з 0 МДК.01.04 МиЭГР Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.