![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 913 ГК-302 МДК.05.02.ТЭиРГО | ||||
3 | 912 ГК-302 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 424 ГК-302 М,М,С | ||||
3 | 414 ГК-302 М,М,С | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 912 ГК-302 МДК.01.03.МиЭГиВР | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 912 ГК-302 М,СиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 912 ГК-302 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
3 | 913 ГК-302 МДК.05.02.ТЭиРГО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 912 ГК-302 М,СиС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 913 ГК-302 МДК.05.02.ТЭиРГО | ||||
3 | 424 ГК-302 М,М,С | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 912 ГК-302 МДК.01.03.МиЭГиВР | |||
2 | 414 ГК-302 М,М,С | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 913 ГК-302 МДК.05.02.ТЭиРГО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 912 ГК-302 М,СиС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |