Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Иноземцева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.03.01.ОППкРиПХБ Лекция 32 12 32 0 0,0 6 30.06.2026 100
2.Иноземцева А.А. 33 0 ККПиУОП Лекция 36 13 36 0 0,0 4 30.06.2026 100
3.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.03.02.ПППкРиХБ,КИ,З Лекция 96 36 36 60 6,6 12 30.06.2026 38
4.Иноземцева А.А. 33 1 УП.03.01.ПОиПкРХБ,КИ, Лекция 72 27 36 36 4,0 10 30.06.2026 50
5.Иноземцева А.А. 33 2 УП.03.01.ПОиПкРХБ,КИ, Лекция 72 27 36 36 4,0 0 30.06.2026 50
6.Иноземцева А.А. 34 0 МДК.03.02.ПППкРиХБ,КИ,З Лекция 60 22 60 0 0,0 6 30.06.2026 100
7.Иноземцева А.А. 34 0 час.общ. Лекция 8 3 0 8 0,8 0 30.06.2026 0
8.Иноземцева А.А. 34 1 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ Лекция 72 27 12 60 6,6 6 30.06.2026 17
9.Иноземцева А.А. 34 1 УП.03.01.ПОиПкРХБ,КИ, Лекция 36 13 6 30 3,4 2 30.06.2026 17
10.Иноземцева А.А. 34 2 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ Лекция 72 27 12 60 6,6 0 30.06.2026 17
11.Иноземцева А.А. 34 2 УП.03.01.ПОиПкРХБ,КИ, Лекция 36 13 6 30 3,4 0 30.06.2026 17
12.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.02.01.ОППкРиПГБ Лекция 32 12 24 8 0,8 4 30.06.2026 75
13.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.02.02.ПППкРиПГБ Лекция 68 25 0 68 7,6 6 30.06.2026 0
14.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.01.02.ПП,ПкРКП Лекция 16 6 16 0 0,0 2 30.06.2026 100
15.Иноземцева А.А. 35 1 УП.01.01.ПиПкРПдБ,КИРА Лекция 36 13 6 30 3,4 4 30.06.2026 17
16.Иноземцева А.А. 35 2 УП.01.01.ПиПкРПдБ,КИРА Лекция 36 13 6 30 3,4 0 30.06.2026 17
17.Иноземцева А.А. 35 2 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ Лекция 72 27 0 72 7,9 0 30.06.2026 0
18.Иноземцева А.А. 35 1 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ Лекция 72 27 0 72 7,9 6 30.06.2026 0

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.