Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2025 | 6 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
2. | 23.01.2025 | 1 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
3. | 24.01.2025 | 2 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
4. | 25.01.2025 | 2 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
5. | 14.02.2025 | 1 | 523 | 0 | Никитина О.С. | Лыж.б. |
6. | 14.02.2025 | 2 | 523 | 0 | Никитина О.С. | Лыж.б. |
7. | 14.02.2025 | 3 | 523 | 0 | Никитина О.С. | Лыж.б. |
8. | 25.02.2025 | 4 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
9. | 12.03.2025 | 3 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
10. | 14.03.2025 | 2 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
11. | 29.03.2025 | 4 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
12. | 02.04.2025 | 6 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
13. | 22.04.2025 | 5 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
14. | 02.05.2025 | 4 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
15. | 10.05.2025 | 5 | 523 | 0 | Никитина О.С. | ГК-100 |
16. | 30.05.2025 | 4 | 523 | 0 | Никитина О.С. | Стадион1 |
17. | 30.05.2025 | 5 | 523 | 0 | Никитина О.С. | Стадион1 |
18. | 31.05.2025 | 4 | 523 | 0 | Никитина О.С. | |
19. | 31.05.2025 | 5 | 523 | 0 | Никитина О.С. | |
20. | 31.05.2025 | 6 | 523 | 0 | Никитина О.С. | |
Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.