Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вернер Л.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 611 2 УП.02.01.ПМС,УиНПО Практика 36 5 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Вернер Л.Б. 611 1 УП.02.01.ПМС,УиНПО Практика 36 5 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Вернер Л.Б. 612 2 МДК.01.02.ПЦУ Лекция 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2025 0
4.Вернер Л.Б. 612 2 МДК.02.01.МС Лекция 32 32 0 32 384,0 0 30.06.2025 0
5.Вернер Л.Б. 612 1 МДК.02.01.МС Лекция 32 32 0 32 384,0 0 30.06.2025 0
6.Вернер Л.Б. 612 1 МДК.01.02.ПЦУ Лекция 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2025 0
7.Вернер Л.Б. 612 0 МДК.01.02.ПЦУ Лекция 20 20 20 0 0,0 2 30.06.2025 100
8.Вернер Л.Б. 612 0 УП.01.01.ПЦУ Практика 108 16 0 108 10,3 0 30.06.2025 0
9.Вернер Л.Б. 612 0 МДК.02.01.МС Лекция 50 50 20 30 360,0 12 30.06.2025 40
10.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 0 50 600,0 0 30.06.2025 0
11.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 4 46 552,0 14 30.06.2025 8
12.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.03. РПП Лекция 20 20 4 16 192,0 4 30.06.2025 20
13.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
14.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.05.02.ТСС Лекция 10 10 6 4 48,0 4 30.06.2025 60
15.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
16.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.01.МС Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
17.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.02.03. РПП Лекция 30 30 0 30 360,0 0 30.06.2025 0
18.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 50 0 50 600,0 0 30.06.2025 0
19.Вернер Л.Б. 613 1 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 6 44 528,0 0 30.06.2025 12
20.Вернер Л.Б. 613 2 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 50 6 44 528,0 0 30.06.2025 12
21.Вернер Л.Б. 613 0 МДК.02.01.МС Лекция 44 44 14 30 360,0 8 30.06.2025 32
22.Вернер Л.Б. 614 0 Час.общ. Лекция 14 2 2 12 1,2 0 30.06.2025 14

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.