Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 614

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 614 0 Час.общ. Лекция 14 9 6 8 1,7 0 30.06.2025 43
2.Вечер Е.В. 614 0 История Лекция 92 56 64 28 5,9 6 30.06.2025 70
3.Гааг И.В. 614 0 Информ. Лекция 24 15 10 14 3,0 8 30.06.2025 42
4.Гааг И.В. 614 1 Информ. Лекция 44 27 30 14 3,0 0 30.06.2025 68
5.Гааг И.В. 614 2 Информ. Лекция 44 27 30 14 3,0 0 30.06.2025 68
6.Ивановская И.Н. 614 0 Обществознание Лекция 52 32 24 28 5,9 6 30.06.2025 46
7.Колодешникова Н.В. 614 0 География Лекция 72 44 36 36 7,4 8 30.06.2025 50
8.Минова О.О. 614 1 Ин.яз Лекция 40 25 30 10 2,0 2 30.06.2025 75
9.Минова О.О. 614 2 Ин.яз Лекция 40 25 26 14 2,9 0 30.06.2025 65
10.Музыро С.В. 614 0 Ф-ра Лекция 40 25 36 4 0,8 4 30.06.2025 90
11.Наливайко А.В. 614 0 ОБиЗР Лекция 38 23 22 16 3,4 4 30.06.2025 58
12.Романенко Л.А. 614 0 Химия Лекция 22 14 22 0 0,0 2 30.06.2025 100
13.Синицына Н.Н. 614 0 Рус.язык Лекция 26 16 34 -8 0,0 2 30.06.2025 131
14.Синицына Н.Н. 614 0 Литература Лекция 58 36 10 48 10,0 6 30.06.2025 17
15.Тарыма И.Л. 614 0 Физика Лекция 68 42 50 18 3,7 8 30.06.2025 74
16.Темирбулатова Л.В. 614 0 Математика Лекция 156 96 116 40 8,3 6 30.06.2025 74
17.Шевелева И.В. 614 0 Биология Лекция 72 44 44 28 5,8 8 30.06.2025 61
18.Юдина С.Н. 614 2 Инж.гр. Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Юдина С.Н. 614 0 Инж.гр. Лекция 2 1 2 0 0,0 2 30.06.2025 100
20.Юдина С.Н. 614 1 Инж.гр. Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.