Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 431

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гопас Е.В. 431 0 ПОПД Лекция 46 28 46 0 0,0 8 30.06.2025 100
2.Кулешова А.С. 431 0 МДК.02.01.УТП Лекция 86 53 86 0 0,0 16 30.06.2025 100
3.Кучерова Л.А. 431 0 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 18 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Минова О.О. 431 0 Ин.язвПД Лекция 22 14 22 0 0,0 4 30.06.2025 100
5.Минова О.О. 431 0 Час.общ. Лекция 14 9 0 14 2,9 0 30.06.2025 0
6.Никитина О.С. 431 0 Ф-ра Лекция 20 12 20 0 0,0 4 30.06.2025 100
7.Резапов Р.М. 431 0 МДК.05.01.ОУП Лекция 50 31 50 0 0,0 12 30.06.2025 100
8.Сумина В.И. 431 0 МДК.02.02.КСПД Лекция 42 26 42 0 0,0 14 30.06.2025 100
9.Яшкин С.С 431 0 ОАТП Лекция 72 44 72 0 0,0 14 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.