|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ф-ра Лыж.база Никитина О.С. | ||
5 | Ф-ра Лыж.база Никитина О.С. | ||
6 | Ф-ра Лыж.база Никитина О.С. | ||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | МДК.02.02.КСПД ГК-304 Сумина В.И. | |
2 | МДК.05.01.ОУП ГК-104 Резапов Р.М. | ||
3 | МДК.02.01.УТП ГК-108 Кулешова А.С. | ||
4 | Ин.язвПД ГК-107 Минова О.О. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Ин.язвПД ГК-107 Минова О.О. | |
2 | Ин.язвПД ГК-107 Минова О.О. | ||
3 | Ин.язвПД ГК-107 Минова О.О. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ОАТП Яшкин С.С | |
2 | ОАТП ГК-408 Яшкин С.С | ||
3 | ОАТП Яшкин С.С | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | МДК.05.01.ОУП ГК-104 Резапов Р.М. | ||
3 | МДК.02.01.УТП Кулешова А.С. | ||
4 | МДК.02.01.УТП Кулешова А.С. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ОАТП Яшкин С.С | ||
5 | ОАТП Яшкин С.С | ||
6 | ОАТП Яшкин С.С | ||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |