Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 412

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береза И.В. 412 0 Ф-ра Лекция 36 36 24 12 144,0 4 30.06.2025 67
2.Киреева Г.А. 412 1 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 12 18 216,0 0 30.06.2025 40
3.Киреева Г.А. 412 0 МДК.03.02.ЛХА Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2025 100
4.Киреева Г.А. 412 2 МДК.03.02.ЛХА Лекция 30 30 12 18 216,0 0 30.06.2025 40
5.Кулешов И.П. 412 0 МДК.06.01.РТО Лекция 86 86 86 0 0,0 10 30.06.2025 100
6.Кулешова А.С. 412 0 МДК.02.01.УТП Лекция 102 102 38 64 768,0 12 30.06.2025 37
7.Кулешова А.С. 412 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2 Практика 108 66 108 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Кучерова Л.А. 412 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
9.Кучерова Л.А. 412 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 52 42 504,0 12 30.06.2025 55
10.Кучерова Л.А. 412 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Кучерова Л.А. 412 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Кучерова Л.А. 412 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 22 0 36 8,2 0 30.06.2025 0
13.Кучерова Л.А. 412 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 28 26 312,0 8 30.06.2025 52
14.Кучерова Л.А. 412 0 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Минова О.О. 412 1 Ин.язвПД Лекция 36 36 10 26 312,0 4 30.06.2025 28
16.Минова О.О. 412 2 Ин.язвПД Лекция 36 36 10 26 312,0 0 30.06.2025 28
17.Никитчук Е.Л. 412 0 МДК.05.01.ОУП Лекция 80 80 30 50 600,0 10 30.06.2025 38
18.Резапов Р.М. 412 2 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 22 18 18 3,7 0 30.06.2025 50
19.Резапов Р.М. 412 1 УП.05.01.ПиОРКП Практика 36 22 18 18 3,7 0 30.06.2025 50
20.Соколова Е.Л. 412 0 Час.общ. Лекция 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2025 0
21.Соколова Е.Л. 412 0 Осн.филосф. Лекция 48 48 42 6 72,0 6 30.06.2025 88

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.