Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 423

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С. 423 0 Аналитич.хим. Лекция 8 1 8 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Арефьева Е.С. 423 1 Аналитич.хим. Лекция 26 4 4 22 2,2 0 30.06.2025 15
3.Арефьева Е.С. 423 2 Аналитич.хим. Лекция 26 4 4 22 2,2 0 30.06.2025 15
4.Береза И.В. 423 0 Ф-ра Лекция 48 7 14 34 3,2 6 30.06.2025 29
5.Гладких Т.А. 423 0 Проц.и апп. Лекция 50 8 8 42 4,1 6 30.06.2025 16
6.Киреева Г.А. 423 0 Орг.химия Лекция 34 5 14 20 1,9 4 30.06.2025 41
7.Кокорин А.С. 423 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 122 19 22 100 9,7 10 30.06.2025 18
8.Кулешова А.С. 423 0 МДК.02.01.УТП Лекция 122 19 10 112 10,8 10 30.06.2025 8
9.Кучерова Л.А. 423 0 Час.общ. Лекция 14 2 0 14 1,4 0 30.06.2025 0
10.Лысенко О.Н. 423 0 ЭиЭ Лекция 48 7 6 42 4,2 4 30.06.2025 12
11.Минова О.О. 423 2 Ин.язвПД Лекция 50 8 8 42 4,1 0 30.06.2025 16
12.Минова О.О. 423 1 Ин.язвПД Лекция 50 8 8 42 4,1 6 30.06.2025 16
13.Михеева Н.В. 423 2 ИТвПД Лекция 36 5 4 32 3,1 0 30.06.2025 11
14.Михеева Н.В. 423 0 ИТвПД Лекция 12 2 4 8 0,7 6 30.06.2025 33
15.Михеева Н.В. 423 1 ИТвПД Лекция 36 5 6 30 2,9 0 30.06.2025 17
16.Попова Л.М. 423 0 Физ.и колл.хим Лекция 46 7 10 36 3,5 6 30.06.2025 22
17.Попова Л.М. 423 0 ТОХТ Лекция 56 8 2 54 5,2 6 30.06.2025 4
18.Темирбулатова Л.В. 423 0 Математика Лекция 44 7 16 28 2,6 6 30.06.2025 36

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.