Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2026 | 2 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 08.09.2026 | 1 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 14.09.2026 | 4 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 18.09.2026 | 4 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 19.09.2026 | 4 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 6. | 26.09.2026 | 4 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 02.10.2026 | 5 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 06.10.2026 | 4 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 10.10.2026 | 1 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 17.10.2026 | 1 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 03.11.2026 | 2 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 06.11.2026 | 3 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 14.11.2026 | 3 | 516 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.