Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 914

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорьева О.А. 914 0 ЭиЭпОГР Лекция 60 60 68 -8 0,0 6 30.06.2026 113
2.Кокорин А.С. 914 0 ОБП Лекция 60 60 34 26 312,0 6 30.06.2026 57
3.Маймакова М.А. 914 0 УП.01.01.УП Практика 72 27 0 72 8,0 0 30.06.2026 0
4.Маймакова М.А. 914 0 ТиКМОГР Лекция 34 34 4 30 360,0 4 30.06.2026 12
5.Маймакова М.А. 914 0 ОГиМД Лекция 122 122 24 98 1176,0 10 30.06.2026 20
6.Маймакова М.А. 914 0 ТВВРпОГР Лекция 74 74 6 68 816,0 6 30.06.2026 8
7.Маркин К.А. 914 0 ф-ра Лекция 48 48 14 34 408,0 4 30.06.2026 29
8.Нестеренко Е.В. 914 0 час.общ. Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2026 0
9.Резапов Р.М. 914 0 ОФГ Лекция 60 60 24 36 432,0 6 30.06.2026 40
10.Черкашина О.А. 914 0 ин.яз в ПД Лекция 4 4 0 4 48,0 4 30.06.2026 0
11.Черкашина О.А. 914 1 ин.яз в ПД Лекция 34 34 14 20 240,0 0 30.06.2026 41
12.Черкашина О.А. 914 2 ин.яз в ПД Лекция 34 34 12 22 264,0 0 30.06.2026 35
13.Шевкунова Т.П. 914 0 МДК.03.01.ОиУПГУ Лекция 110 110 66 44 528,0 8 30.06.2026 60
14.Юдина С.Н. 914 0 МДК.02.02.СУПБвГО Лекция 56 56 22 34 408,0 6 30.06.2026 39
15.Юдина С.Н. 914 0 МДК.02.01.СУОТвГО Лекция 66 66 24 42 504,0 6 30.06.2026 36
16.Юдина С.Н. 914 0 тех.мех Лекция 76 76 46 30 360,0 6 30.06.2026 61

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.