Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2025 | 4 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100 |
2. | 25.01.2025 | 1 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
3. | 25.01.2025 | 2 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
4. | 25.01.2025 | 3 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
5. | 01.02.2025 | 4 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
6. | 01.02.2025 | 5 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
7. | 01.02.2025 | 6 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
8. | 14.02.2025 | 4 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100 |
9. | 03.03.2025 | 2 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100 |
10. | 11.03.2025 | 4 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
11. | 11.03.2025 | 5 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
12. | 11.03.2025 | 6 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
13. | 19.03.2025 | 4 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
14. | 19.03.2025 | 5 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
15. | 19.03.2025 | 6 | 423 | 0 | Береза И.В. | Лыж.б. |
16. | 11.04.2025 | 1 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100. |
17. | 16.04.2025 | 5 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100 |
18. | 22.04.2025 | 1 | 423 | 0 | Береза И.В. | ГК-100 |
Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.