Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 614

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 614 1 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 19 0 50 5,5 0 30.06.2026 0
2.Вернер Л.Б. 614 2 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 19 0 50 5,5 0 30.06.2026 0
3.Вернер Л.Б. 614 2 МДК.02.01.МС Лекция 78 29 0 78 8,6 0 30.06.2026 0
4.Вернер Л.Б. 614 1 МДК.02.01.МС Лекция 78 29 6 72 7,9 0 30.06.2026 8
5.Вернер Л.Б. 614 0 МДК.02.01.МС Лекция 64 24 22 42 4,7 6 30.06.2026 34
6.Вернер Л.Б. 614 0 МДК.02.02.ПМ Лекция 50 19 6 44 4,8 6 30.06.2026 12
7.Виноградова Т.А. 614 0 час.общ. Лекция 8 3 0 8 0,8 0 30.06.2026 0
8.Виноградова Т.А. 614 1 РПП Лекция 30 11 8 22 2,4 0 30.06.2026 27
9.Виноградова Т.А. 614 2 РПП Лекция 30 11 6 24 2,6 0 30.06.2026 20
10.Виноградова Т.А. 614 0 РПП Лекция 20 7 16 4 0,5 6 30.06.2026 80
11.Гааг И.В. 614 1 ОСиС Лекция 10 4 8 2 0,2 0 30.06.2026 80
12.Гааг И.В. 614 2 ОАиП Лекция 30 11 0 30 3,4 0 30.06.2026 0
13.Гааг И.В. 614 1 ОАиП Лекция 30 11 0 30 3,4 0 30.06.2026 0
14.Гааг И.В. 614 2 ОСиС Лекция 10 4 8 2 0,2 0 30.06.2026 80
15.Гааг И.В. 614 1 ИТ Лекция 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Гааг И.В. 614 0 ИТ Лекция 10 4 10 0 0,0 4 30.06.2026 100
17.Гааг И.В. 614 0 ОСиС Лекция 42 16 40 2 0,2 4 30.06.2026 95
18.Гааг И.В. 614 0 ОАиП Лекция 24 9 0 24 2,6 6 30.06.2026 0
19.Гааг И.В. 614 2 ИТ Лекция 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
20.Дейкун С.В. 614 2 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 19 26 24 2,6 0 30.06.2026 52
21.Дейкун С.В. 614 1 МДК.05.02.ТСС Лекция 50 19 26 24 2,6 0 30.06.2026 52
22.Дейкун С.В. 614 0 МДК.05.02.ТСС Лекция 10 4 8 2 0,2 4 30.06.2026 80
23.Лапин С.Ю. 614 0 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 10 10 1,1 4 30.06.2026 50
24.Лапин С.Ю. 614 0 НиОФПСКсиК Лекция 42 16 2 40 4,4 4 30.06.2026 5
25.Лапин С.Ю. 614 2 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 10 12 1,3 0 30.06.2026 45
26.Лапин С.Ю. 614 1 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 0 22 2,4 0 30.06.2026 0
27.Лапин С.Ю. 614 2 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 14 6 0,7 0 30.06.2026 70
28.Лапин С.Ю. 614 1 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 12 8 0,8 0 30.06.2026 60
29.Лысенко О.Н. 614 0 ОЭиЭТ Лекция 54 20 36 18 2,0 4 30.06.2026 67
30.Минова О.О. 614 2 ин.яз в ПД Лекция 42 16 10 32 3,6 0 30.06.2026 24
31.Минова О.О. 614 1 ин.яз в ПД Лекция 42 16 8 34 3,8 4 30.06.2026 19
32.Музыро С.В. 614 0 ф-ра Лекция 42 16 16 26 2,9 4 30.06.2026 38
33.Никитчук Е.Л. 614 0 ЭО Лекция 24 9 18 6 0,7 2 30.06.2026 75
34.Синицына Н.Н. 614 0 психология общ. Лекция 22 8 22 0 0,0 6 30.06.2026 100
35.Стрепетова О.А. 614 0 инж.КГ Лекция 1 0 0 1 0,1 2 30.06.2026 0
36.Темирбулатова Л.В. 614 0 ЭВматем. Лекция 76 28 48 28 3,1 6 30.06.2026 63

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.