![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | 513 ГК-406 ОП.04.ЗиС | |
2 | 313 ГК-406 ОП.02.ПГиЭК | ||
3 | 912 ГК-406 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||
4 | 213 ГК-406 Тех.мех. | ||
5 | 213 ГК-406 ОМРСиИ | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | 513 ГК-406 ОП.04.ЗиС | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | 523 ГК-406 Тех.мех. | |
2 | 912 ГК-406 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||
3 | 523 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||
4 | 223 ГК-406 ОМРСиИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 202з ГК-406 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||
5 | 203з ГК-406 Тех.мех | ||
6 | 211з ГК-406 МДК.02.01.ТОПО | ||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 203з ГК-406 тех.отр | ||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 211з ГК-406 МДК.02.01.ТОПО | ||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 202з ГК-406 Детали машин | ||
4 | 203з ГК-406 Тех.мех | ||
5 | 203з ГК-406 Тех.мех | ||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 202з ГК-406 УП.04.01.УП | ||
4 | 202з ГК-406 УП.04.01.УП | ||
5 | 203з ГК-406 Детали машин | ||
6 | 203з ГК-406 ОМРСиИ | ||
7 |