|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 223 ГК-406 ОМРСиИ | |||
2 | 513 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
3 | 912 ГК-408 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 313 ГК-104 ОП.02.ПГиЭК | |||
2 | 513 ГК-406 Тех.мех. | ||||
3 | 523 ГК-406 Тех.мех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 213 ГК-408 ОМРСиИ | ||||
3 | 523 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 912 ГК-408 МДК.04.02.СДиТИ | |||
2 | 524 ГК-408 Физика | ||||
3 | 313 ГК-408 ОП.02.ПГиЭК | ||||
4 | 223 ГК-406 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 213 ГК-408 Тех.мех. | |||
2 | 724 ГК-408 Физика | ||||
3 | 513 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 223 ГК-406 ОМРСиИ | ||||
Сб | 1 | 912 ГК-408 МДК.04.01.ТВС-СиРР | |||
2 | 523 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
3 | 213 ГК-103 ОМРСиИ | ||||
4 | 223 ГК-406 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 524 ГК-408 Физика | ||||
3 | 724 ГК-408 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 213 ГК-408 Тех.мех. | |||
2 | |||||
3 | 313 ГК-408 ОП.02.ПГиЭК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 912 ГК-408 МДК.04.01.ТВС-СиРР | |||
2 | 223 ГК-408 ОМРСиИ | ||||
3 | 912 ГК-102 МДК.04.02.СДиТИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 524 ГК-406 Физика | |||
2 | 513 ГК-406 Тех.мех. | ||||
3 | 912 ГК-408 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 523 ГК-406 Тех.мех. | |||
2 | 724 ГК-408 Физика | ||||
3 | 213 ГК-408 ОМРСиИ | ||||
4 | 513 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 213 ГК-408 Тех.мех. | |||
2 | 223 ГК-408 Тех.мех. | ||||
3 | 912 ГК-408 МДК.04.01.ТВС-СиРР | ||||
4 | 313 ГК-408 ОП.02.ПГиЭК | ||||
5 | 523 ГК-406 ОП.04.ЗиС | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |