![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | |
2 | 214 ГК-406 тех.мех | ||
3 | 224 ГК-406 тех.мех | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | 225 ГК-406 Введ.в спец. | |
2 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||
3 | 524 ГК-406 тех.мех | ||
4 | 514 ГК-406 тех.мех | ||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | 225 ГК-406 Введ.в спец. | |
2 | 215 ГК-406 Введ.в спец. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | 514 ГК-406 тех.мех | |
2 | 524 ГК-406 тех.мех | ||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||
4 | 225 ГК-406 Введ.в спец. | ||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | 524 ГК-406 тех.мех | |
2 | 514 ГК-406 тех.мех | ||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||
4 | 914 ГК-406 слесар.дел | ||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | 914 ГК-406 слесар.дел | |
2 | 214 ГК-406 тех.мех | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | 514 ГК-406 тех.мех | |
2 | 514 ГК-406 тех.мех | ||
3 | 215 ГК-406 Введ.в спец. | ||
4 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | 313 ГК-406 УП | |
2 | 313 ГК-406 УП | ||
3 | 313 ГК-406 УП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |