![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 524 ГК-406 тех.мех | |||
2 | |||||
3 | 914 ГК-406 слесар.дел | ||||
4 | 225 ГК-406 Введ.в спец. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 214 ГК-406 тех.мех | |||
2 | 514 ГК-406 тех.мех | ||||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||||
4 | 223 ГК-406 ТСОиСР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 914 ГК-406 слесар.дел | |||
2 | 214 ГК-406 тех.мех | ||||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 224 ГК-406 тех.мех | ||||
Сб | 1 | 514 ГК-406 тех.мех | |||
2 | 224 ГК-406 тех.мех | ||||
3 | |||||
4 | 223 ГК-406 ТСОиСР | ||||
5 | 213 ГК-406 ТСОиСР | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 214 ГК-406 тех.мех | |||
2 | 213 ГК-406 ТСОиСР | ||||
3 | 224 ГК-208 тех.мех | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 914 ГК-406 слесар.дел | |||
2 | 223 ГК-406 ТСОиСР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 213 ГК-406 ТСОиСР | ||||
3 | 914 ГК-406 слесар.дел | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 524 ГК-406 тех.мех | |||
2 | 214 ГК-406 тех.мех | ||||
3 | 912 ГК-406 ТВС-СиРР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 214 ГК-406 тех.мех | ||||
3 | 215 ГК-406 Введ.в спец. | ||||
4 | 224 ГК-406 тех.мех | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 224 ГК-406 тех.мех | |||
2 | |||||
3 | 914 ГК-406 слесар.дел | ||||
4 | 223 ГК-406 ТСОиСР | ||||
5 | 213 ГК-406 ТСОиСР | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |