|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | 32 УК-45 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ,КИ,З | |
2 | 33 УК-45 МДК.02.01.ОП,ПкРиПГБ,КИ,З | ||
3 | 34 УК-45 МДК.01.02.ПП,ПкРКП | ||
4 | 34 УК-45 МДК.01.02.ПП,ПкРКП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | 34 УК-45 МДК.01.02.ПП,ПкРКП | |
2 | 32 УК-45 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ,КИ,З | ||
3 | 33 УК-45 МДК.02.01.ОП,ПкРиПГБ,КИ,З | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | 32 УК-45 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ,КИ,З | |
2 | 33 УК-45 МДК.02.01.ОП,ПкРиПГБ,КИ,З | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | 33 УК-45 МДК.02.01.ОП,ПкРиПГБ,КИ,З | |
2 | 32 УК-45 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ,КИ,З | ||
3 | 32 УК-45 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ,КИ,З | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |