![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 34 УК-45 ОП.11.ООвР | |||
2 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
3 | 35 УК-45 Введ.в проф | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 34 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | |||
2 | |||||
3 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 35 УК-45 МДК.01.01.ОП,ПкРиХКП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 34 УК-45 МДК.03.01.ОППкРиПХБ,КИ,З | |||
2 | |||||
3 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | |||
2 | |||||
3 | 33 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | |||
2 | 34 УК-45 ОП.11.ООвР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 34 УК-45 ОП.11.ООвР | ||||
3 | 35 УК-45 Введ.в проф | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 34 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | |||
2 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 34 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | |||
2 | 34 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | ||||
3 | 33 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | ||||
4 | 33 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | ||||
5 | 33 УК-45 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | 34 УК-45 МДК.03.01.ОППкРиПХБ,КИ,З | |||
2 | 33 УК-45 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 35 УК-45 МДК.01.01.ОП,ПкРиХКП | ||||
3 | 34 УК-45 ОП.11.ООвР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |